کنجد ملکه دانههای روغنی
کنجد برشته عقاب طبق الزامات استانداردهای بینالمللی با بهترین کیفیت و طعم، پس از انجام عملیات پوست گیری و بودادن، در اوزان مختلف تولید شده و میتواند به عنوان یک میان وعده مغذی و یا در تهیه و تزئین غذاهای گوناگون مانند انواع شیرینیجات، غذا و سالاد مورد استفاده قرار گیرد.
| بارکد ملی | 01113310000890004 |
| بارکد GS1 | 6260008900236 |
| جنس بسته بندی | PET |
| وزن واحد محصول | 120 گرم |
| تعداد در کارتن | 12 |
| وزن ناخالص کارتن | 2/1 کیلوگرم |
| وزن خالص کارتن | 1/4 کیلوگرم |
| تاریخ انقضا | 12 ماه |
| ابعاد کارتن | 262×199×168 میلی متر |
| حجم کارتن | 8759 سانتیمتر مکعب |
| بارکد ملی | 00113310000890008 |
| بارکد GS1 | 6260008900281 |
| جنس بسته بندی | لفاف متالایز |
| وزن واحد محصول | 5000 گرم |
| تعداد در کارتن | 2 |
| وزن ناخالص کارتن | 10/1 کیلوگرم |
| وزن خالص کارتن | 10 کیلوگرم |
| تاریخ انقضا | 12 ماه |
| ابعاد کارتن | - |
| حجم کارتن | - |
| بارکد ملی | - |
| بارکد GS1 | - |
| جنس بسته بندی | - |
| وزن واحد محصول | - |
| تعداد در کارتن | - |
| وزن ناخالص کارتن | - |
| وزن خالص کارتن | - |
| تاریخ انقضا | - |
| ابعاد کارتن | - |
| حجم کارتن | - |
| بارکد ملی | - |
| بارکد GS1 | - |
| جنس بسته بندی | - |
| وزن واحد محصول | - |
| تعداد در کارتن | - |
| وزن ناخالص کارتن | - |
| وزن خالص کارتن | - |
| تاریخ انقضا | - |
| ابعاد کارتن | - |
| حجم کارتن | - |
| بارکد ملی | 00113310000890008 |
| بارکد GS1 | 6260008900281 |
| جنس بسته بندی | لفاف متالایز |
| وزن واحد محصول | 5000 گرم |
| تعداد در جعبه | - |
| تعداد در کارتن | 2 |
| وزن ناخالص کارتن | 10/1 کیلوگرم |
| وزن خالص کارتن | 10 کیلوگرم |
| تاریخ انقضا | 12 ماه |
| ابعاد کارتن | - |
| حجم کارتن | - |
| تعداد کل کارتنها در پالت | 50 |
| بارکد ملی | 01113310000890004 |
| بارکد GS1 | 6260008900236 |
| جنس بسته بندی | PET |
| وزن واحد محصول | 120 گرم |
| تعداد در جعبه | - |
| تعداد در کارتن | 12 |
| وزن ناخالص کارتن | 2/1 کیلوگرم |
| وزن خالص کارتن | 1/4 کیلوگرم |
| تاریخ انقضا | 12 ماه |
| ابعاد کارتن | 262×199×168 میلی متر |
| حجم کارتن | 8759 سانتیمتر مکعب |
| تعداد کل کارتنها در پالت | 140 |
| بارکد ملی | - |
| بارکد GS1 | - |
| جنس بسته بندی | - |
| وزن واحد محصول | - |
| تعداد در کارتن | - |
| وزن ناخالص کارتن | - |
| وزن خالص کارتن | - |
| تاریخ انقضا | - |
| ابعاد کارتن | - |
| حجم کارتن | - |
| بارکد ملی | - |
| بارکد GS1 | - |
| جنس بسته بندی | - |
| وزن واحد محصول | - |
| تعداد در کارتن | - |
| وزن ناخالص کارتن | - |
| وزن خالص کارتن | - |
| تاریخ انقضا | - |
| ابعاد کارتن | - |
| حجم کارتن | - |
| کالری در هر 100 گرم ماده غذایی | 667 کیلوکالری | |
| کالری در هر سهم ماده غذایی معادل(30گرم) | 195 کیلوکالری | |
| کالری حاصل از چربی در هر 100گرم ماده غذایی | 553 کیلوکالری | |
| کالری حاصل از چربی در هر سهم ماده غذایی معادل(30گرم) | 165/9 کیلوکالری | |
| ماده مغذی | ارزش روزانه (DV%) در هر 100 گرم | مقدار در هر سهم از ماده غذایی (30گرم) |
| چربی کل / گرم | 92/3 | 18 |
| اسیدهای چرب اشباع / گرم | 58/3 | 3/5 |
| اسیدهای چرب ترانس / گرم | 0 | |
| کلسترول / میلی گرم | 0 | 0 |
| کربوهیدرات کل / گرم | 2/3 | 2 |
| قند / گرم | 0 | 0 |
| فیبر رژیمی / گرم | 0 | 0 |
| سدیم / میلی گرم | 5/7 | 40 |
| پروتئین / گرم | 40 | 6 |
| ویتامین آ | 0 | |
| ویتامین ث | 0 | |
| کلسیم | 20 | |
| آهن | 233 | |
| *درصد نیاز ارزش بر اساس رژیم 2000کالری است. میزان ارزش روزانه بسته به نیاز شما به انرژی ممکن است بالاتر یا پایین تر از این مقدار باشد. | ||
|---|---|---|








