هر بسته از این محصول شامل 32 عدد کنجد عسلی در انواع ساده، دارچینی، زعفرانی و گل محمدی است. این فرآورده فاقد اسانس، رنگ و شکر افزوده بوده و در تهیه آن از پودر دارچین، زعفران رشتهای و پودر گل محمدی ممتاز استفاده شده و در یک بستهبندی زیبا، قابل استفاده در مهمانیها و مناسبتهای مختلف است.
| بارکد ملی | 013310000890047 |
| GS1 | 6260008901448 |
| جنس بسته بندی | جعبه مقوایی |
| وزن واحد محصول | 320 گرم |
| تعداد در کارتن | 128 |
| وزن ناخالص کارتن | 1800 کیلوگرم |
| وزن خالص کارتن | 1280 کیلوگرم |
| تاریخ انقضا | 9 ماه |
| ابعاد کارتن | 292×138×215 میلی متر |
| حجم کارتن | 8381/6 سانتیمتر مکعب |
| کالری در هر سهم ماده غذایی معادل(10گرم) | 55 کیلوکالری | |
| ماده مغذی | ارزش روزانه (DV%) | مقدار در هر سهم از ماده غذایی (10گرم) |
| چربی کل / گرم | 5/5 | 3/6 |
| اسیدهای چرب اشباع / گرم | 3/0 | 0/6 |
| اسیدهای چرب ترانس / گرم | 0 | 0 |
| کلسترول / میلی گرم | 0 | 0 |
| کربوهیدرات کل / گرم | 1/4 | 4/3 |
| قند / گرم | 3 | |
| فیبر رژیمی / گرم | 2/4 | 0/6 |
| سدیم / میلی گرم | 0/4 | 9 |
| پروتئین / گرم | 1/3 | |
| ویتامین دی / میلی گرم | 0 | 0 |
| کلسیم / میلی گرم | 3/0 | 30 |
| آهن / میلی گرم | 2/2 | 0/4 |
| پتاسیم / میلی گرم | 0/9 | 30 |
| *درصد نیاز ارزش بر اساس رژیم 2000 کالری است. میزان ارزش روزانه بسته به نیاز شما به انرژی ممکن است بالاتر یا پایینتر از این مقدار باشد. | ||
|---|---|---|








