این فرآورده از مخلوط کنجد، عسل و فرآورده کاکائویی تهیه شده و میتواند به عنوان یک ماده غذایی مغذی ضمن دارا بودن کلیه خواص کنجد و عسل برای تمامی گروههای سنی به ویژه کودکان و نوجوانان مورد استفاده قرار گیرد.
| بارکد ملی | 0113310000890051 |
| بارکد GS1 | 6260008901707 |
| جنس بسته بندی | سلوفان |
| وزن واحد محصول | 20 گرم |
| تعداد در کارتن | 96 |
| وزن ناخالص کارتن | 2.35 کیلوگرم |
| وزن خالص کارتن | 1.92 کیلوگرم |
| تاریخ انقضا | 9 ماه |
| ابعاد کارتن | 100×232×297میلی متر |
| حجم کارتن | 6990.4سانتیمتر مکعب |
| تعداد سهم در هر بسته 1 | ||
| اندازه سهم ا بسته (20) گرم | ||
| مقدار در هر سهم | ||
| انرژی 104.4 کیلوکالری | ||
| مقدار درصد مرجع ماده غذایی (NRV) | اطلاعات تغذیه ای | |
| ** | چربی کل / گرم | 8/30 |
| ** | کربوهیدرات کل / گرم | 4/7 |
| ** | قند / گرم | 0/70 |
| 5/2 | پروتئین / گرم | 2/60 |
| موارد ذیل نباید زیاد مصرف شود: | ||
| 7 | اسید چرب اشباع / گرم | 1/4 |
| * | اسید چرب ترانس / گرم | 0/05 |
| 0/17 | سدیم / میلی گرم | 3/4 |
| اسیداروسیک / گرم | ||
| *درصد نیاز ارزش بر اساس رژیم 2000کالری است. میزان ارزش روزانه بسته به نیاز شما به انرژی ممکن است بالاتر یا پایین تر از این مقدار باشد. | ||
|---|---|---|








