محصولی کاملا گیاهی، کم چرب بر پایه ارده
این سس بر پایه ارده، جهت افراد علاقهمند به طعم باربیکیو و برای مزه دار کردن انواع غذاهای گوشتی و کبابی طراحی شده است. همچنین به جهت دارا بودن کلیه خواص تغذیهای کنجد و عدم استفاده از روغن افزوده و تخممرغ در فرمولاسیون آن، به عنوان یک چاشنی کمچرب و سالم جهت تهیه سبزیجات کبابی برای گیاهخواران بسیار مناسب میباشد.
| بارکد ملی | 0165100000890011 |
| بارکد GS1 | 6260008901332 |
| جنس بسته بندی | PET |
| وزن واحد محصول | 400 گرم |
| تعداد در کارتن | 12 |
| وزن ناخالص کارتن | 5/7 کیلوگرم |
| وزن خالص کارتن | 4/8 کیلوگرم |
| تاریخ انقضا | 7 ماه |
| ابعاد کارتن | 236×185×238 میلی متر |
| حجم کارتن | 10391 سانتیمتر مکعب |
| کالری در هر 100 گرم ماده غذایی | 230 کیلوکالری | |
| کالری در هر سهم ماده غذایی معادل(15گرم) | 35 کیلوکالری | |
| کالری حاصل از چربی در هر 100 گرم ماده غذایی | 138 کیلوکالری | |
| کالری حاصل از چربی در هر سهم ماده غذایی معادل(15گرم) | 20/7 کیلوکالری | |
| ماده مغذی | ارزش روزانه (DV%) در هر 100 گرم | مقدار در هر سهم از ماده غذایی (15گرم) |
| چربی کل / گرم | 153/41 | 23 |
| اسیدهای چرب اشباع / گرم | 53 | 1/6 |
| اسیدهای چرب ترانس / گرم | 0 | |
| کلسترول / میلی گرم | 0 | 0 |
| کربوهیدرات کل / گرم | 10 | 1/5 |
| قند / گرم | 6/67 | 1 |
| فیبر رژیمی / گرم | 0 | 0 |
| سدیم / میلی گرم | 693 | 104 |
| پروتئین / گرم | 6/67 | 1 |
| ویتامین آ | 0 | |
| ویتامین ث | 0 | |
| کلسیم | 113/39 | 17 |
| آهن | 2 | 0/3 |
| *درصد نیاز ارزش بر اساس رژیم 2000کالری است. میزان ارزش روزانه بسته به نیاز شما به انرژی ممکن است بالاتر یا پایین تر از این مقدار باشد. | ||
|---|---|---|








